Toplam olarak 15 Uçak ve 3.235 koltuk kapasitesiyle operasyonlarına devam etmektedir.
2 adet B757-200 Koltuk Kapasitesi 178x2=356
1 adet B757-200 Koltuk Kapasitesi 210x1=210
1 adet B757-200 Koltuk Kapasitesi 200x1=200
1 adet A320 Koltuk Kapasitesi 168x1=168
1 adet A320 Koltuk Kapasitesi 174x1=174
3 adet A321 Koltuk Kapasitesi 210x3=630
1 adet A321 Koltuk Kapasitesi 199x1=199
2 adet A321 Koltuk Kapasitesi 204x2=408
2 adet A330 Koltuk Kapasitesi 286x2=572
1 adet A330 Koltuk Kapasitesi 318x1=318
A321-231 A321-231 A330 A330 A330 Airbus
A320-232
Tescil İşareti TC-ETF TC-ETH TC-ETK TC-ETL TC-ETP TC-OGI
Uçuş Ekibi 2 Kokpit / 5 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin 2 Kokpit 8 Kabin 2 Kokpit 8 Kabin 2 Kokpit 9 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin
Yolcu Kapasitesi 210 210 26 Business+ 260 Economy 26 Business+ 260 Economy 318 174
Hız 900 km/h max 900 km/h max 880 km/ h max 880 km/ h max 880 km/ h max 870 km/h max
Uçuş Yüksekliği 12.000 m 12.811 m 12.000 m 12.000 m 12.000 m 12.000 m
Uzunluk 44,5 m 47,32 m 58,37 m 58,37 m 58,37 m 37,57 m
Yükseklik 11,75m 13,56 m 17.88 m 17.88 m 17.88 m 11,75m
Kabin Genişliği 3,95 m 3,95 m 5,28 m 5,28 m 5,28 m 3,95 m
Kanat Açıklığı 34,1 m 34,1 m 60,30m 60,30m 60,30m 34,1 m
Kalkış Ağırlığı 89.000 kg 89.000 kg 230.000 kg 230.000 kg 230.000 kg 77.000 kg
İniş Ağrlığı 75.500 kg 75.500 kg 180.000 kg 180.000 kg 180.000 kg 64.500 kg
Yakıt Kapasitesi 19.079 kg 19.079 kg 139.100 kg 139.100 kg 139.090 kg 19.087 kg
Gürültü ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16,CH3 ICAO Annex 16,CH3 ICAO Annex 16,CH3 ICAO Annex 16, CH3
Yük Kapasitesi 50,25 m3 50,25 m3 45,90 m3 45,90 m3 45,90 m3 39,84 m3
Azami Menzil 5600 km 5600 km 12.500 km 12.500 km 12.500 km 5700 km


Airbus
A320-232
Airbus
A321-131
Airbus
A321-131
Airbus
A321-211
Airbus
A321-231
Tescil İşareti TC-OGJ TC-ETM TC-ETN TC-ETR TC-ETJ
Uçuş Ekibi 2 Kokpit / 4 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin 2 Kokpit / 4 Kabin
Yolcu Kapasitesi 168 204 204 210 199
Hız 870 km/h max 900 km/h max 900 km/h max 900 km/h max 900 km/h max
Uçuş Yüksekliği 12.000 m 12.000 m 12.000 m 12.000 m 12.000 m
Uzunluk 37,57 m 44,5 m 44,5 m 44,5 m 44,5 m
Yükseklik 11,75m 11,75m 11,75m 11,75m 11,75m
Kabin Genişliği 3,95 m 3,95 m 3,95 m 3,95 m 3,95 m
Kanat Açıklığı 34,1 m 34,1 m 34,1 m 34,1 m 34,1 m
Kalkış Ağırlığı 77.000 kg 85.000 kg 85.000 kg 89.000 kg 89.000 kg
İniş Ağrlığı 64.500 kg 74.500 kg 74.500 kg 75.500 kg 75.500 kg
Yakıt Kapasitesi 19.087 kg 18.960 kg 18.960 kg 20.954 kg 19.079 kg
Gürültü ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3
Yük Kapasitesi 39,84 m3 48,87 m3 48,87 m3 51,73 m3 50,25 m3
Azami Menzil 5700 km 5600 km 5600 km 5600 km 5600 km
B757-200 B757-200 B757-200 B757-256ER
Tescil İşareti TC-ETE TC-OGS TC-OGT TC-ETG
Uçuş Ekibi 2 Kokpit / 5 Kabin 2 Kokpit / 5 Kabin 2 Kokpit / 5 Kabin 2 Kokpit / 5 Kabin
Yolcu Kapasitesi 210 178 178 200
Hız 900 km/h max 900 km/h max 900 km/h max 900 km/h max
Uçuş Yüksekliği 12.811 m 12.811 m 12.811 m 12.811 m
Uzunluk 47,32 m 47,32 m 47,32 m 47,32 m
Yükseklik 13,56 m 13,56 m 13,56 m 13,56 m
Kabin Genişliği 3,75 m 3,75 m 3,75 m 3,75 m
Kanat Açıklığı 38,05 m 38,05 m 38,05 m 38,05 m
Kalkış Ağırlığı 108.862 kg 108.862 kg 108.862 kg 108.862 kg
İniş Ağrlığı 89.811 kg 89.811 kg 89.811 kg 89.811 kg
Yakıt Kapasitesi 34.473 kg 34.473 kg 34.473 kg 34.473 kg
Gürültü ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3 ICAO Annex 16, CH3
Yük Kapasitesi 50,8 m3 50,8 m3 50,8 m3 50,8 m3
Azami Menzil 6296 km 6574,6 km 6296 km 6296 km